
الرسوم الدراسية لمدارس استرا العالمية 2025-2026
المرحلة الدراسية | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | الرسوم السنوية |
KG1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
KG2 | 5,500.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
KG3 | 5,500.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
KG3 Extensive | 5,500.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
Grade 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 |
Grade 2 | 7,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 |
Grade 3 | 7,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 |
Grade 4 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 |
Grade 5 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 |
Grade 6 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 |
Grade 7 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
Grade 8 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
Grade 9 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
Grade 10 | 8,500.00 | 8,500.00 | 17,000.00 |
Grade 11 | 8,500.00 | 8,500.00 | 17,000.00 |
Grade 12 | 8,500.00 | 8,500.00 | 17,000.00 |
- تشمل الرسوم الدراسية رسوم الكتب للسنة الأكاديمية كاملة.
- رسوم النقل لكل فصل دراسي لرحلتين ذهاباً وإياباً هي 2,000 ريال، بينما رسوم رحلة ذهاب أو إياب واحدة هي 3,913 ريال شاملة الضريبة.
- الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% للطلاب غير السعوديين.